Esmerilhadeiras
Esmerilhadeiras pneumáticas no atacado, 9 modelos certificados CE, MOQ 50 pcs, direto da fábrica em Ningbo.
Mostrando todos os 9 resultados
Matriz de Comparação de Esmerilhadeiras Pneumáticas
| Model | Tipo | Velocidade Livre | Pinça | Peso | MOQ | Ideal Para |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-7031 | Mini | 25,000 RPM | 1/4" | 0.35 kg | 50 pcs | Espaços apertados |
| AT-7032 | Pequeno | 25,000 RPM | 1/4" | 0.45 kg | 50 pcs | Uso geral |
| AT-7033 | Padrão | 22,000 RPM | 1/4" | 0.63 kg | 50 pcs | Esmerilhamento pesado |
| AT-8032 | Composite | 25,000 RPM | 1/4" | 0.38 kg | 50 pcs | Uso leve |
| AT-511 | Profissional | 22,000 RPM | 1/4" | 0.68 kg | 50 pcs | Industrial pesado |
| AT-4036 | Baixa Velocidade | 1,750 RPM | 1/4" | 0.65 kg | 50 pcs | Polimento controlado |
| AT-513 | Baixa Velocidade Pro | 3,300 RPM | 1/4" | 0.70 kg | 50 pcs | Polimento de moldes |
| AT-3170 | Lápis | 54,000 RPM | 3mm | 0.15 kg | 50 pcs | Gravação micro |
| AT-3170A | Lápis Pro | 65,000 RPM | 3mm | 0.18 kg | 50 pcs | Alta precisão |









