เครื่องเจียรลม
เครื่องเจียรลมขายส่ง 9 รุ่น รับรอง CE MOQ 50 ชิ้น จากโรงงานหนิงโป
แสดงผลทั้ง 9 รายการ
ตารางเปรียบเทียบเครื่องเจียรลม
| รุ่น | ชนิด | ความเร็วสูงสุด | คอลเล็ต | น้ำหนัก | MOQ | เหมาะสำหรับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-7031 | ขนาดเล็ก | 25,000 RPM | 1/4" | 0.35 kg | 50 pcs | พื้นที่แคบ |
| AT-7032 | เล็ก | 25,000 RPM | 1/4" | 0.45 kg | 50 pcs | งานทั่วไป |
| AT-7033 | มาตรฐาน | 22,000 RPM | 1/4" | 0.63 kg | 50 pcs | งานเจียรหนัก |
| AT-8032 | คอมโพสิต | 25,000 RPM | 1/4" | 0.38 kg | 50 pcs | งานน้ำหนักเบา |
| AT-511 | มืออาชีพ | 22,000 RPM | 1/4" | 0.68 kg | 50 pcs | งานอุตสาหกรรมหนัก |
| AT-4036 | ความเร็วต่ำ | 1,750 RPM | 1/4" | 0.65 kg | 50 pcs | ขัดงานแบบควบคุม |
| AT-513 | ความเร็วต่ำรุ่นโปร | 3,300 RPM | 1/4" | 0.70 kg | 50 pcs | ขัดแม่พิมพ์ |
| AT-3170 | ปากกา | 54,000 RPM | 3mm | 0.15 kg | 50 pcs | แกะสลักจิ๋ว |
| AT-3170A | ปากการุ่นโปร | 65,000 RPM | 3mm | 0.18 kg | 50 pcs | งานละเอียดสูง |









